Citation: | E Shun-mei , CHEN Cha , ZENG Jian-ming , HU Guo-cheng . Blood Lead Levels of Children under 14 Years of Age from a Physical Examination in a Hospital in Guangzhou[J]. Journal of Environmental and Occupational Medicine, 2012, 29(7): 441-442,445. |
[1] | ZHOU He, LI Zhixing, CHEN Guimin, LIU Xin, DONG Moran, WANG Jiaqi, CHEN Dengzhou, XIAO Jianpeng, HE Guanhao, HU Jianxiong, RONG Zuhua, MA Wenjun, LIU Tao. Association of maternal exposure to compound hot extreme during pregnancy with preterm birth and the potential biological mechanisms in Guangzhou[J]. Journal of Environmental and Occupational Medicine, 2022, 39(3): 289-295, 303. DOI: 10.11836/JEOM21456 |
[2] | LYU Jiayun, WU Yan, FENG Wenru. Prevalence and risk factors of allergic rhinitis in primary schoolchildren in Guangzhou in 2019[J]. Journal of Environmental and Occupational Medicine, 2021, 38(4): 397-401, 407. DOI: 10.13213/j.cnki.jeom.2021.20574 |
[3] | ZHONG Xianwu, LIANG Bo-heng, ZHANG Wei-wei, LI Ying-yue, LIN Xiao-hua, HUANG Jie, WANG Yan-yan, LIU Yu-fei. Microbial contamination of online ordering takeout food in Guangzhou in 2017[J]. Journal of Environmental and Occupational Medicine, 2020, 37(1): 57-62. DOI: 10.13213/j.cnki.jeom.2020.19530 |
[4] | GUI Cheng, HUANG Han-lin. Influence of meteorological factors on pediatric outpatient visits in Guangzhou before and after typhoons[J]. Journal of Environmental and Occupational Medicine, 2019, 36(12): 1131-1136. DOI: 10.13213/j.cnki.jeom.2019.19479 |
[5] | LIANG Xiao-bin, ZHU Ruo-kai, SHI Qing-hua, CHEN Wen-jing, RONG Kai-ping, TANG Chang-hai. Observation of curative effect on active carbon combined with nutritional intervention against lead poisoning in children[J]. Journal of Environmental and Occupational Medicine, 2017, 34(9): 808-811. DOI: 10.13213/j.cnki.jeom.2017.17212 |
[6] | LI Min, LIAN Xiao-wen, WANG Jing, SU Guang-ning, GUO Zhen-zhu, GUO Ling-chuan. Pollution Characteristics of Metal Components in PM2.5 in Two Districts of Guangzhou[J]. Journal of Environmental and Occupational Medicine, 2016, 33(7): 650-656. DOI: 10.13213/j.cnki.jeom.2016.16267 |
[7] | LIU Wenyuan , LU Wen-bo , YAO Qi . Analysis on Blood Lead Concentrations of 29 678 Children in Ningbo City, Zhejiang Province[J]. Journal of Environmental and Occupational Medicine, 2015, 32(8): 779-781. DOI: 10.13213/j.cnki.jeom.2015.14634 |
[8] | LI Ying , XIAO Xiongbin , ZHANG Xiao-hua , YUAN Juan . Clinical Effectiveness of CaNa2EDTA Treatment in Children with Lead Poisoning[J]. Journal of Environmental and Occupational Medicine, 2013, 30(1): 61-62. |
[9] | CHEN Haizhen , GONG Chun-sheng , LI Wen-li . Health Risk Assessment of Lead in Soils in Different Functional Areas of Guangzhou[J]. Journal of Environmental and Occupational Medicine, 2012, 29(10): 624-628. |
[10] | ZHONG Yun , SONG Hong . Characteristics of Atmospheric Pollutants Exposed to Traffic Police in Guangzhou[J]. Journal of Environmental and Occupational Medicine, 2012, 29(8): 494-497. |
1. |
薛咏茜,胡耀余,章萌,朱倩,胡美玲,李舒婷,谢文涵,李元,欧阳逸馨,刘相佟. 2014—2019年北京市大气NO_2对呼吸系统疾病入院人次的影响. 环境卫生学杂志. 2024(10): 843-849+859 .
![]() | |
2. |
张钰棋,张瑛,曹运长,王五香,封少龙. PM_(2.5)影响2型糖尿病分子机制的研究进展. 生命的化学. 2023(12): 1847-1853 .
![]() |